Офіційний веб-сайт Представництва МЗС України у Львові
Консульський округ установи охоплює: Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську області
КОНТАКТИ
- м. Львів, 79008, Україна, вул. Винниченка,18
- тел. (032) 235 64 78, факс (032) 235 62 55
- e-mail: 716@mfa.gov.ua mfa_lv@mfa.gov.ua
Економіка
Перелік держав – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
Перелік
країн-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу
легалізації іноземних офіційних документів 1961 року
| 1 | Австралія | 40 | Кабо-Верде | 79 | Португалія |
| 2 | Австрія | 41 | Казахстан | 80 | Молдова |
| 3 | Азербайджан | 42 | Киргизія | 81 | Росія |
| 4 | Албанія | 43 | Китай, Гонконг | 82 | Румунія |
| 5 | Андорра | 44 | Китай, Макао | 83 | Сальвадор |
| 6 | Антигуа та Барбуда | 45 | Кіпр | 84 | Самоа |
| 7 | Аргентина | 46 | Колумбія | 85 | Сан-Марино |
| 8 | Багами | 47 | Республіка Корея | 86 | Сан-Томе і Принсіпі |
| 9 | Барбадос | 48 | Косово | 87 | Свазіленд |
| 10 | Бахрейн | 49 | Коста-Ріка | 88 | Сейшельські острови |
| 11 | Беліз | 50 | Латвія | 89 | Сент-Вінсент і Гренадіни |
| 12 | Бельгія | 51 | Лесото | 90 | Сент-Кітс і Невіс |
| 13 | Болівія | 52 | Литва | 91 | Сент-Люсія |
| 14 | Білорусь | 53 | Ліберія | 92 | Сербія |
| 15 | Болгарія | 54 | Ліхтенштейн | 93 | Словаччина |
| 16 | Боснія та Герцеговина | 55 | Люксембург | 94 | Словенія |
| 17 | Ботсвана | 56 | Маврикій | 95 | Сполучене Королівство Великобританії
та Північної Ірландії |
| 18 | Бразилія | 57 | Македонія | 96 | Сполучені Штати Америки |
| 19 | Бруней | 58 | Малаві | 97 | Суринам |
| 20 | Бурунді | 59 | Мальта | 98 | Таджикистан |
| 21 | Вануату | 60 | Марокко | 99 | Тонга |
| 22 | Венесуела | 61 | Маршаллові острови | 100 | Тринідад і Тобаго |
| 23 | Вірменія | 62 | Мексика | 101 | Туніс |
| 24 | Гватемала | 63 | Монако | 102 | Туреччина |
| 25 | Гондурас | 64 | Монголія | 103 | |
| 26 | Гренада | 65 | Намібія | 104 | Угорщина |
| 27 | Греція | 66 | Нідерланди | 105 | Узбекистан |
| 28 | Грузія | 67 | Нікарагуа | 106 | Україна |
| 29 | Домініка | 68 | Німеччина | 107 | Уругвай |
| 30 | Домініканська Республіка | 69 | Ніуе | 108 | Фіджі |
| 31 | Еквадор | 70 | Нова Зеландія | 109 | Фінляндія |
| 32 | Ель-Сальвадор | 71 | Норвегія | 110 | Франція |
| 33 | Естонія | 72 | Оман | 111 | Хорватія |
| 34 | Ізраїль | 73 | Острови Кука | 112 | Чехія |
| 35 | Індія | 74 | Панама | 113 | Чилі |
| 36 | Ірландія | 75 | Південно-Африканська Республіка | 114 | Чорногорія |
| 37 | Ісландія | 76 | Парагвай | 115 | Швейцарія |
| 38 | Іспанія | 77 | Перу | 116 | Швеція |
| 39 | Італія | 78 | Польща | 117 | Японія |
